1.项目名称:荧光成像仪设备升级采购合同
2.项目编号:DGNB-HTSP2026041478
3.成交单位:宁波东理科学仪器有限公司
4.成交金额:149700.00 CNY
5.公 示 期:2026年4月23日至2026年4月27日
6.联系方式:0574-56110498
采购与招标中心 邮箱:chenxy_nbi@dlut.edu.cn
7.采购清单:
序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
1 | 激光滤光片-710nm | 博鹭腾 | 710nm | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 1 | 16600 | 16600 |
2 | 激光滤光片-640nm | 博鹭腾 | 640nm | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 1 | 16600 | 16600 |
3 | 高品质LED激发光源 | 博鹭腾 | 710nm | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 1 | 14700 | 14700 |
4 | 高品质LED激发光源 | 博鹭腾 | 640nm | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 1 | 14700 | 14700 |
5 | 高品质LED激发光源 | 博鹭腾 | 580nm | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 1 | 14700 | 14700 |
6 | 高品质LED激发光源 | 博鹭腾 | 500nm | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 1 | 14700 | 14700 |
7 | 高品质LED激发光源 | 博鹭腾 | 430nm | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 1 | 14700 | 14700 |
8 | 光谱分离模块 | 博鹭腾 | AniView BioAnaly | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | 1 | 43000 | 43000 |
大连理工大学宁波研究院
2026年4月23日